Sisitemu yuzuye yo gutera imiti mbere yo kuyivura ku miyoboro yo gukora ifu ikoreshwa mu gusiga ifu ikoresha umuyaga ushyushye
| Ingano yo hanze | L7000mm×W1300mm×H3800mm (Hejuru H1800mm) | Ikiraro cy'umubiri w'inzu | Isahani y'icyuma kitagira umugese ya δ 1.2 mm / 304 | |
| Ifishi y'umuyoboro | Ubwoko butaziguye | Batholith | Isahani y'icyuma kitagira umwanda δ 1.5 mm / 304 | |
| Ubushyuhe bwo gutunganya | Ubushyuhe busanzwe bw'ikirere | Gukomeza ibikorwa bya Riib | 304 icyuma kitagira umugese gipfunyika | |
| Igihe cyo gutunganya (uburebure) | Amasegonda 30 | Chasisi | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Umunwa w'umufana | 32mm (140) | 6520 (0.19m³/isaha) | ||
| Pompe y'amazi (27m³ / isaha) | GL65-50-2.2kw (seti 1) | Amazi ya septic ya Jaay munsi y'ipompo | ||
| Imiyoboro y'amazi n'ibipimo | PVC | |||
| Pisine y'amazi | Ingano zo hanze: L2000xW1500x H1050 mm | δ 1.5 mm304 icyuma kitagira umwanda | ||
| Akayunguruzo | Umeshi wa 304 w'icyuma kidasesagura | |||
| Umwotsi w'umurambo w'isuka | 4-72-6 # umufana urwanya kwangirika | gusangiza | ||
| Gusana grile | PP + icyuma kidasesagura ikarita y'urukiramende | Metero 7 |
| Ingano yo hanze | L8500mm×W1300mm×H3800mm (Hejuru H1800) | Ikiraro cy'umubiri w'inzu | Isahani y'icyuma kitagira umugese ya δ 1.2 mm / 304 | |
| Ifishi y'umuyoboro | Ubwoko butaziguye | Batholith | Isahani y'icyuma kitagira umwanda δ 1.5 mm / 304 | |
| Ubushyuhe bwo gutunganya | Ubushyuhe busanzwe bw'ikirere | Gukomeza ibikorwa bya Riib | 304 icyuma kitagira umugese gipfunyika | |
| Igihe cyo gutunganya (uburebure) | Amasegonda 50 | Chasisi | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Umunwa w'umufana | 32mm (196) | 6520 (0.19m³/isaha) | ||
| Pompe y'amazi (38m³ / isaha) | GL100-80-4kw (seti 1) | Pompe yo hasi igabanya ubukana bwa Jay | ||
| Imiyoboro y'amazi n'ibipimo | PVC | |||
| Pisine y'amazi | Ingano zo hanze: L2000xW1500x H1050 mm | δ 1.5 mm / 304 icyuma kidasa | ||
| Akayunguruzo | Umeshi wa 304 w'icyuma kidasesagura | |||
| Igisenge cy'inzu y'uburiro | Umushyushyarugamba urwanya ingese | gusangiza | ||
| Gusana grile | PP + icyuma kidasesagura ikarita y'urukiramende | Metero 8.5 |
| Ingano yo hanze | 21500mm×W1380mm×H3800mm (Hejuru ya H1500) | Ikiraro cy'umubiri w'inzu | Isahani y'icyuma kitagira umugese ya δ 1.2 mm / 304 | |
| Ifishi y'umuyoboro | Ubwoko butaziguye | Batholith | Isahani y'icyuma kitagira umwanda δ 1.5 mm / 304 | |
| Ubushyuhe bwo gutunganya | 45-50℃ | Gukomeza ibikorwa bya Riib | 304 icyuma kitagira umugese gipfunyika | |
| Igihe cyo gutunganya (uburebure) | Amasegonda 150 | Chasisi | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Umunwa w'umufana | 32mm (630) | 6520 (0.19m³/isaha) | ||
| Pompe y'amazi (60m³ / isaha) | GL100-80-7.5kw (amaseti 2) | Pompe yo hasi igabanya ubukana bwa Jay | ||
| Imiyoboro y'amazi n'ibipimo | PVC yo hanze / imbere | |||
| Pisine y'amazi | Ingano zo hanze: L2000xW2500xH1050 mm | δ 1.5 mm / 304 icyuma kidasa | ||
| Akayunguruzo | Umeshi wa 304 w'icyuma kidasesagura | |||
| Uburyo bwo gushyushya | Amazi ashyushye akoreshwa mu kumisha (gukoresha ubushyuhe bw'ifuru yumisha) | Uruzingo rw'ifuru | ||
| Igisenge cy'inzu y'uburiro | Umushyushyarugamba urwanya ingese | gusangiza | ||
| Gusana grile | PP + icyuma kidasesagura ikarita y'urukiramende | Metero 21.5 |
| Ingano yo hanze | L6500mm×W1380mm×H3800mm (Hejuru ya H1500) | Ikiraro cy'umubiri w'inzu | Isahani y'icyuma kitagira umugese ya δ 1.2 mm / 304 | |
| Ifishi y'umuyoboro | Ubwoko butaziguye | Batholith | Isahani y'icyuma kitagira umwanda δ 1.5 mm / 304 | |
| Ubushyuhe bwo gutunganya | Ubushyuhe busanzwe bw'ikirere | Gukomeza ibikorwa bya Riib | Icuma kidakoresha ifu | |
| Igihe cyo gutunganya (uburebure) | 30 S | Chasisi | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Umunwa w'umufana | 32mm (140) | 6520 (0.19m³/isaha) | ||
| Pompe y'amazi (26m³ / isaha) | GL60-65-2.2kw (seti 1) | Pompe yo hasi igabanya ubukana bwa Jay | ||
| Imiyoboro y'amazi n'ibipimo | PVC yo hanze / imbere | |||
| Pisine y'amazi | Ingano zo hanze: L1500xW2000xH1050 mm | δ 1.5 mm / 304 icyuma kidasa | ||
| Akayunguruzo | Umeshi wa 304 w'icyuma kidasesagura | |||
| Gusana grile | PP + icyuma kidasesagura ikarita y'urukiramende | Metero 6.5 |
| Ingano yo hanze | Igiteranyo: L33500mm x W1380mm x H3800mm (Hejuru H1500) | Ikiraro cy'umubiri w'inzu | Isahani y'icyuma kitagira umugese ya δ 1.2 mm / 304 | |
| Ifishi y'umuyoboro | Ubwoko butaziguye | Batholith | Isahani y'icyuma kitagira umwanda δ 1.5 mm / 304 | |
| Ubushyuhe bwo gutunganya | Ubushyuhe busanzwe bw'ikirere | Gukomeza ibikorwa bya Riib | 304 icyuma kitagira umugese gipfunyika | |
| Igihe cyo gutunganya (uburebure) | Karaba 1, 50 s Karaba 2, 30 s Karaba 3, 50 s Karaba 4, 30 s | Chasisi | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Umunwa w'umufana | 32mm (150) | 6520 (0.19m³/isaha) | ||
| Pompe y'amazi (28m³ / isaha) | GL80-65-2.2kw (seti 1) | Pompe yo hasi igabanya ubukana bwa Jay | ||
| Imiyoboro y'amazi n'ibipimo | PVC yo hanze / imbere | |||
| Pisine y'amazi | Ingano zo hanze: L2000xW1500xH1050 mm | δ 1.5 mm / 304 icyuma kidasa | ||
| Akayunguruzo | Umeshi wa 304 w'icyuma kidasesagura | |||
| Gusana grile | PP + icyuma kidasesagura ikarita y'urukiramende | Metero 33.5 |
| Ingano yo hanze | L13000mm×W1300mm×H3800mm (Hejuru H1800) | Ikiraro cy'umubiri w'inzu | Isahani y'icyuma kitagira umwanda δ 1.2mm / 304 | |
| Ifishi y'umuyoboro | Ubwoko butaziguye | Batholith | Isahani y'icyuma kitagira umwanda δ 1.5 mm / 304 | |
| Ubushyuhe bwo gutunganya | Ubushyuhe busanzwe bw'ikirere | Gukomeza ibikorwa bya Riib | 304 icyuma kitagira umugese gipfunyika | |
| Igihe cyo gutunganya (uburebure) | Amasegonda 100 | Chasisi | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Umunwa w'umufana | 32mm (310) | 6520 (0.19m³/isaha) | ||
| Pompe y'amazi (60m³ / isaha) | GL100-80-7.5kw (seti 1) | Pompe yo hasi igabanya ubukana bwa Jay | ||
| Imiyoboro y'amazi n'ibipimo | PVC yo hanze / imbere | |||
| Pisine y'amazi | Ingano zo hanze: L2000xW2000xH1050 mm | δ 1.5 mm / 304 icyuma kidasa | ||
| Akayunguruzo | Umeshi wa 304 w'icyuma kidasesagura | |||
| Igisenge cy'inzu y'uburiro | Umushyushyarugamba urwanya ingese | gusangiza | ||
| Gusana grile | PP + icyuma kidasesagura ikarita y'urukiramende | Metero 13 |




