Imashini Yamazi meza meza kumashanyarazi
| Igipimo cyinjira mumazi ya robine | ≥1.0-1.5m3 / hr |
| Inlet | 00400μs / cm |
| Igipimo cy’amazi atemba | ≥1m3 / hr |
Kanda amazi tank ikigega cy'amazi mbisi water amazi meza yotswa pompe → quartz sand filter → akayunguruzo ka karubone → akayunguruzo k'umutekano → icyambere cya osmose yakiriye → PH igenzura igikoresho
| Igipimo cyo guhagarika amazi | SDI≤5 | ||||
| Amazi ya chlorine isigaye ppm | <0.1 | ||||
| Umuvurungano w'amazi | <1NTU | ||||
| Urwego rukwiye rwo gutanga amazi ubushyuhe bwamazi | 10 ~ 35 ℃ | ||||
| Ikigega cy'amazi y'umwimerere | 1000L | A | PE | Kugenzura urwego rwamazi | |
| Pompe yumuvuduko wamazi | CHL2-80 | A | ibyuma | Pompe yepfo | |
| Umuyoboro wa Quartz | Igikonoshwa | ∮700 × 1650 | A | ibirahuri bya fibre bishimangira plastiki | Rong Xintai |
| Shungura ibikoresho | impamyabumenyi | 200 KG | quartz sand | Amazi meza adasanzwe | |
| Flusher | DN25 | Igice | amatsinda | Kwoza intoki | |
| Carbone ikora hejuru yumurongo | Igikonoshwa | ∮700 × 1650 | A | ibirahuri bya fibre bishimangira plastiki | Rong Xintai |
| Shungura ibikoresho | 1 ~ 3 mm | 75 KG | karubone ikora | Amazi meza adasanzwe | |
| Flusher | DN25 | Igice | amatsinda | Kwoza intoki | |
| Akayunguruzo k'umutekano | Hamwe na cores 5 na santimetero 40 | A | ibyuma | 5 um | |
| Imashini ebyiri zinyuranye osmose imashini nyamukuru | Icyiciro cya mbere pompe yumuvuduko mwinshi | CDL2-18 | A | ibyuma | Pompe yepfo |
| Icyiciro cya kabiri cyumuvuduko | CDL2-15 | A | icyuma | Pompe yepfo | |
| Putamina | PV4080 | 5 | icyuma | Yizewe | |
| Subiza osmose membrane | 4040 | 10 | eurelon | OVAY | |
| Flowmeter | 10GPM | 4 | perspex | Umwami wera | |
| Gage | 1 ~ 25kg / ㎝ | 4 | ibyuma | Umwami wera | |
| Amazi yinjira muri solenoid valve | 1 Inch | 1 | icyuma cy'umuhondo | Zhejiang | |
| Kwoza solenoid valve | 1/2 | 1 | icyuma cy'umuhondo | Zhejiang | |
| Imetero yimikorere | CM230 | 3 | amatsinda | ||
| Kurinda ingufu nke | A | amatsinda | |||
| Ibice bya valve | DN15-25 | Icyiciro cya | PVC-U | Amashanyarazi | |
| Inkunga | A | ibyuma | Yizewe | ||
| PH igenga | Gukoresha pompe | DMS200 | A | amatsinda | SAKO |
| Ikigega | 60L | A | PE | Kwishyira hamwe kwa muntu na kamere | |
| Subiza ikigega cya osmose | 2000L | A | PE | Kugenzura urwego rwamazi | |
| Ikigega cya Terminal | 2001L | A | PE | Kugenzura urwego rwamazi | |
| Sisitemu yo kugenzura amashanyarazi | Inama y'amashanyarazi | 600 * 800 * 300 | A | Ibyuma bya karubone bitera plastike | Rongye |
| PLC, umugenzuzi | Urukurikirane rwa AP | A | amatsinda | TECO | |
| Igenzura | Kugenzura urutoki | Igice | amatsinda | Byiza | |
| Ibikoresho by'amashanyarazi | Shiraho urutonde rwuzuye | Igice | amatsinda | Chint / Delixi | |
| Ibikoresho by'amashanyarazi | Shiraho urutonde rwuzuye | Igice | amatsinda | Chint / Delixi | |
-
Imashini yo kwagura ubuziranenge bwo hejuru
-
Sisitemu Yuzuye-Mbere yo Kuvura Sisitemu ya Ai ...
-
Igice cya Impamyabumenyi Yuzuye hamwe na Ova Kuma Lin ...
-
Ingufu-Zizigama Ikiraro-Ubwoko bwo Gukiza Itanura hamwe na H ...
-
Umuyoboro mwiza wo mu bwoko bwa Coil Coil
-
Customerable Spray Booth hamwe na Panel idafite umuriro ...







