Uruganda rw'imashini zisohora impuzandengo zo mu bwoko bwa H zo mu rwego rwo hejuru
Umuyoboro wa ZCPC series H-frame press line wo gukanda amababa ya conditioner ugenewe byumwihariko kuzuza ibisabwa ku mababa ya conditioner. Ufite uburyo bwo guhindura imiterere y'amashanyarazi. Utubuto, ibipimo, contactors za AC, circuit breakers n'ibindi bikoresho bigenzura bitumizwa mu mahanga. Bigenzurwa na PLC ifite ikirango mpuzamahanga. Umuyoboro ugizwe ahanini na oucoiler, tanki y'amavuta, fin press suction unit, stacker na sisitemu ijyanye n'amashanyarazi. Ibitumizwa mu mahanga PLC, counter na contact point controller zitumizwa mu mahanga, zujuje ibisabwa mu kubara amababa yaciwe hamwe n'imikorere y'impinduka mu iterambere.
Imiterere: Akayunguruzo, ikigega cy'amavuta, icyuma gitanga umwuka, agace ko gukurura, icyuma gikurura n'agasanduku, sisitemu yo kugenzura amashanyarazi, sisitemu y'umwuka, sisitemu y'umwuka, sisitemu y'amazi.
Akamashini gatanga ingufu gafite imikorere yo guterura amazi, ibyo bikaba byoroshye gushyiramo/gukoresha ibyuma.
Umuvuduko wo gukanda ingufu n'icyuma gifunga ibyuma bigenzurwa na converter.
Umukusanya afite uburyo bwo kurinda amakosa nta nteguza y'ibikoresho, nta nteguza y'amavuta.
Uburinzi bw'amazi ku mashini nyamukuru.
Ifite igikoresho gihindura imirasire y'amashanyarazi vuba, gituma imirasire y'amashanyarazi ihinduka vuba kandi byoroshye.
Uburyo bwo guhuza imashini n'umuntu hamwe na sisitemu yo kugenzura amashanyarazi ya PLC bigamije gukora neza kw'imashini ikoresha ikoranabuhanga.
| Ikintu | ZCPC 45 | ZCPC 65 (Inota rimwe) | ZPCP 65 ( Ingingo ebyiri) | ZPCP 85 | ZCPC 100 | ZCPC 125 | |||||
| Igitutu cy'umuvuduko | kN | 450 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | ||||
| Igitutu cyo kumanuka | mm | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Igisebe cy'imitsi | spm | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Uburebure bw'icyuma | mm | 260-310 | 260-310 | 260-310 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | ||||
| Uburebure bwo guterura slaidi | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||||
| Ingano yo hasi y'agace k'urukiramende (LxW) | mm | 720x740 | 800x890 | 1100x890 | 1055x1190 | 1300x1190 | 1300x1350 | ||||
| Ingano y'ameza (LxWxUbunini) | mm | 1300x770 | 1350x900 | 1600x900 | 1600x1200 | 1800x1200 | 2000x1360 | ||||
| Ubugari bw'ibikoresho | mm | 400 | 550 | 550 | 820 | 820 | 1080 | ||||
| Uburebure bwo konka | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Uburebure bw'ibikoresho | mm | Ubusanzwe 720mm, Lift 900mm | |||||||||
| Ingano y'imbere y'ibikoresho bizunguruka | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| Umurambararo wo hanze w'ibikoresho bizunguruka | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | ||||
| Ingufu z'ingenzi za moteri | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
| Igipimo rusange (LxWxH) | mm | 7500x3500x3200 | 7500x3500x3500 | 10000x4000x3200 | 10000x4000x3500 | 10000x4000x3500 | 10000x4500x3800 | ||||
| Uburemere bwose (hafi) | kg | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 26000 | ||||
| Inyandiko | Imiterere y'ikigega kimwe, kandi ikigega gishyirwa imbere kiva inyuma | Imiterere y'ama-crank abiri, kandi ama-crank ashyirwaho uhereye imbere ujya inyuma | |||||||||
| Igikoresho cyo guhindura imiterere y'umubiri/igikoresho cyo kugaburira cya mbere | Ubusa | Igisanzwe | |||||||||
| Ishusho y'amarido | Ubusa | Igisanzwe | |||||||||
-
Imashini yo kongeramo idafite ubushyuhe ihagaze yo mu bwoko bwa Servo
-
Uruganda rw'imashini zisohora impuzandengo zo mu bwoko bwa C zo mu rwego rwo hejuru
-
Gukora imiyoboro yo gushushanya ibyuma by'ubutare byiza cyane
-
Imashini yo gupima ubushyuhe ya ZHW Series
-
Imashini yo kwagura imiyoboro 6 igororotse
-
Imashini ntoya ikora U nziza cyane













