Imashini yo gupima ubushyuhe ya ZHW Series
Imashini ikora coil ishobora kuzingira ubushyuhe nyuma yo kwaguka.
Ubwoko bubiri: (1) ubwoko bwa gantry (2) ubwoko bw'ukuboko guterura
Ubwoko bwa Gantry ni ukuzuza ishusho ya L na U
Ubwoko bw'ukuboko ko hejuru bugamije kuzuza ishusho ya L, U na G.
Imashini ikoresha uburyo bwo kugenzura servo, urwego rwo hejuru rw'imikorere y'ikoranabuhanga, izigama ingufu, irinda ibidukikije kandi ikora neza.
Imashini yo gupima ubushyuhe ya ZHW Series; Imashini yo gupima ubushyuhe; imashini zikora coil; imashini zipima ubushyuhe; imashini zipima umwuka ; umurongo w'ibikoresho bipima umwuka ;
| Ikintu | Ibisobanuro | |||||
| Icyitegererezo | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
| Imiterere | Gahunda | Kumanika | ||||
| Ingufu | Servo | |||||
| Umubare w'Ibyiciro by'Ibyiciro byo Kugonda | 1-3 | |||||
| Inguni Igonda | 0°-120° | |||||
| Umwanya wo kugonda | Umukiriya atanga | |||||
| Ingano y'umuyoboro | Umukiriya atanga | |||||
| Intera hagati y'ibice | Umukiriya atanga | |||||
| Ubugari bw'akazi bwa Max. | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1500mm |
| Gukoresha neza akazi | Konda Rimwe≤15 | Ubwoko bwa L kuri buri kimwe≤30 Ubwoko bwa U kuri buri kimwe≤60 Ubwoko bwa G buri kimwe≤90 | ||||
| Imbaraga z'agaciro | 3k | 4.5k | ||||
| Umuvuduko w'umwuka | 0.4-0.7MPa | |||||
| Ingufu z'amashanyarazi | Sisitemu y'insinga ya AC380V, 50HZ, 3 phase 5 | |||||
| Icyifuzo cy'ikintu | Mu gutunganya icyuma cya aluminiyumu, icyuma gikozwe muri aluminiyumu kigomba kuba gikomeye cyangwa igice gikomeye, kandi ntigikorwe neza. | |||||





