Imashini Ishyiramo Umuyoboro n'Imashini Ikoresha Ibikoresho Bibiri byo Kwagura Imiyoboro ya Aluminiyumu n'Amababa
Igizwe n'icyuma gisohora icyuma n'igikoresho gisohora icyuma, igikoresho gikanda icyuma, igikoresho cyo gushyiramo icyuma, igikoresho cyo kwagura no kuyobora inkoni yo kwagura, intebe yo gukoreramo isohora icyuma, intebe yo gukoreramo inkoni yo kwagura n'igikoresho cyo kugenzura amashanyarazi.
| Ibikoresho by'inkoni yo kwagura | Cr12 |
| ibikoresho by'ibumba rishyirwamo n'isahani iyobora | 45 |
| Gutwara imodoka | hydraulic + pneumatic |
| Sisitemu yo kugenzura amashanyarazi | PLC |
| Uburebure bw'igikoresho gisabwa | 200mm-800mm. |
| Intera ya filime | Hakurikijwe ibisabwa |
| Ubugari bw'umurongo | Ibyiciro 3 n'imirongo umunani n'igice. |
| Ingufu za moteri zo gushyiraho | 3KW |
| Isoko y'ikirere | 8MPa |
| Isoko y'amashanyarazi | 380V, 50Hz. |
| Ingano y'ibikoresho by'umuyoboro wa aluminiyumu | 1070/1060/1050/1100, ifite imiterere ya "0" |
| Ibipimo by'ibikoresho by'umuyoboro wa aluminiyumu | umurambararo w'inyuma w'izina ni Φ 8mm |
| Umuyoboro w'inkokora wa aluminiyumu | R11 |
| Ubunini bw'urukuta rw'umuyoboro wa aluminiyumu | 0.6mm-1mm (harimo n'umuyoboro w'amenyo imbere) |
| Ubwoko bw'ibikoresho by'amababa | 1070/1060/1050/1100/3102, imiterere "0" |
| Ubugari bw'amababa | 50mm, 60mm, 75mm |
| Uburebure bw'amababa | 38.1mm-533.4mm |
| Ubunini bw'amababa | 0.13mm-0.2mm |
| Umusaruro wa buri munsi: | Amaseti 2, amaseti 1000/isimbura rimwe |
| Uburemere bw'imashini yose | hafi 2T |
| Ingano y'ibikoresho igereranyijwe | 2500mm×2500mm×1700mm |

