Imashini ikora cyane ya Electrostatic Powder Imashini hamwe nubugenzuzi buhanitse
| Izina ryikintu | Parameter | |
| Umugenzuzi wa elegitoroniki | Iyinjiza Umuvuduko | 210V / 240V 50HZ |
| Imbaraga | 50VA | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 24V | |
| Ibisohoka Ibiriho | 100mA | |
| Kugenzura Umuyoboro | AC24V | |
| Umugenzuzi wa pneumatike | Injira Umuyaga | 8dar |
| Ibisohoka Umuyaga | 0 ~ 6dar (gazi y'ifu) | |
| Ibisohoka Umuyaga | 0.25 (gaze atomize) | |
| Umuyaga wo mu kirere | Kugenwa na powder fluidisation | |
| Umuyoboro wa Solenoid | AC24V | |
| Ibisigazwa bya peteroli bisigaye mu kirere gikonje | max × 0.01g | |
| Ibisigisigi by'amazi asigaye mu kirere gikonje | max × 1,3gmm (ikime cya 7 ℃) | |
| Yubatswe mu mbunda ya spray | Iyinjiza Umuvuduko | 24V |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 90KV | |
| Kugenzura Umuvuduko | AC24V | |
| Urwego rwo Kwivanga kuri Radio | FN | |
| Ifu itanga amashanyarazi | Injira Umuyaga | Kugenwa na powder fluidisation |
| Izina ryibikoresho | Imbaraga (kW) | Ikoreshwa ry'ikirere (m³ / min) | Gukoresha Amazi (m³ / h) | Gazi isanzwe (m ³ / h) |
| Gukiza ifuru / Kuma | 22 | -- | -- | 70 ~ 90 |
| Imashini isasa ifu / Centre yo gutanga ifu | 37 | 0.3 | -- | -- |
| Sisitemu yo gutanga ikirere no kumurika | 1 | -- | -- | -- |
| Umuhagarikizi | 6 | 0.1 | -- | -- |
| Imashini isasa amashanyarazi ya mashanyarazi / Imashini yo guterura | 2.2 | 1 | -- | -- |
| Sisitemu yo Kwitegura | 40 | -- | 0.8 ~ 1 | / |
| Abandi | -- | -- | -- | -- |
| Kwinjiza Byose (TOTAL) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
| Rusange | 105kw | 1.3m³ / min | 0.8m³ / h | 70 ~ 80m³ / h |
| Icyitonderwa: Imbaraga zihariye zo guhumeka ikirere nibikoresho byo kurengera ibidukikije ntabwo biri mubikoresho byavuzwe haruguru! | ||||



