Imashini ikora neza cyane ikoresha amashanyarazi kandi ikoresha uburyo bwo kugenzura buhanitse
| Izina ry'Igicuruzwa | Igipimo | |
| Umugenzuzi w'ikoranabuhanga | Voltage yinjiye | 210V/240V 50HZ |
| Ingufu | 50VA | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 24V | |
| Umusaruro w'amashanyarazi | 100mA | |
| Ingufu zo kugenzura imvange | AC24V | |
| Umugenzuzi w'umwuka | Umuvuduko w'umwuka winjira | 8dar |
| Umuvuduko w'umwuka usohoka | 0~6dar (umwuka w'ifu) | |
| Umuvuduko w'umwuka usohoka | 0.25 (umwuka utera atomike) | |
| Umuvuduko w'umwuka wa Hopper | Bigenwa no guhindura ifu | |
| Umuvuduko wa Valve ya Solenoid | AC24V | |
| Ibisigaye by'amavuta mu mwuka ufunze | ntarengwa × 0.01g | |
| Amazi asigaye mu mwuka ufunze | ntarengwa×1.3gmm (ikigero cy'ikime 7℃) | |
| Imbunda yo kujugunyamo spray yakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga | Voltage yinjiye | 24V |
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 90KV | |
| Igenzura ry'Umuvuduko w'Ingufu | AC24V | |
| Urwego rw'Impungenge za Radiyo | FN | |
| Silindari itanga ifu | Umuvuduko w'umwuka winjira | Bigenwa no guhindura ifu |
| Izina ry'ibikoresho | Ingufu (kW) | Ikoreshwa ry'umwuka (m³/iminota) | Ikoreshwa ry'amazi (m³/h) | Gazi karemano (m³/h) |
| Ifuru yo kumutsa/Ifuru yo kumutsa | 22 | -- | -- | 70~90 |
| Imashini itera ifu/Ikigo gishinzwe gutanga ifu | 37 | 0.3 | -- | -- |
| Sisitemu yo gutanga umwuka n'amatara | 1 | -- | -- | -- |
| Imodoka itwara abantu | 6 | 0.1 | -- | -- |
| Imashini itera ifu ikoresheje amashanyarazi/Imashini itera ifu | 2.2 | 1 | -- | -- |
| Sisitemu yo gutera imiti mbere yo kuyivura | 40 | -- | 0.8~1 | / |
| Ibindi | -- | -- | -- | -- |
| Igiteranyo cy'ibyashyizweho (IGITERANYO) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
| Igiteranyo Rusange | 105kw | 1.3m³/umunota | 0.8m³/isaha | 70~80m³/isaha |
| Icyitonderwa: Ingufu zihariye za compressor y'umwuka n'ibikoresho byo kurinda ibidukikije ntabwo ziri muri ibyo bikoresho byavuzwe haruguru! | ||||



