Imashini zo gushushanya zikoresha Servo zigabanya ingufu ku bikoresho bikonjesha
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
| IBISOBANURO | IKIGO | Toni 1600 | Toni 2100 |
| AGACE K'INKIKO GASHIRA | | | |
| Umwanya w'ubugari bw'isugi | mm | 120 / 130 / 140 / 150 | 140 / 150 / 160 |
| Igipimo cya L/D ku gipimo cya screw | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
| Ijwi ry'ifoto (Inyandiko) | cm³ | 6669 / 7827 / 9078 / 10421 | 11084 / 12723 / 14476 |
| Uburemere bw'ishoti (PS) | g | 6069 / 7123 / 8261 / 9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
| Igitutu cy'inshinge | MPa | 193 / 164 / 142 / 123 | 163 / 142 / 125 |
| Umuvuduko wo gutera | mm/s | 117 | 111 |
| Inshinge zo gutera Stroke | mm | 590 | 720 |
| Umuvuduko wa screw | rpm | 0–100 | 0–80 |
| IGIKORESHO CYO GUFATA | | | |
| Imbaraga zo Gufunga | kN | 16000 | 21000 |
| Igitutu cyo gufungura ifu | mm | 1600 | 1800 |
| Umwanya uri hagati y'udupira two gufunga (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
| Ibipimo bya plateni (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
| Uburebure bwa Hejuru y'Ibihumyo | mm | 1500 | 1700 |
| Uburebure bw'ibumba buto | mm | 700 | 780 |
| Ejector Stroke | mm | 350 | 400 |
| Imbaraga zo Gusohora | kN | 363 | 492 |
| Nimero yo gusohora | n | 29 | 29 |
| ABANDI | | | |
| Umuvuduko wa Pompe ntarengwa | MPa | 16 | 16 |
| Ingufu za moteri | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
| Ingufu z'ubushyuhe | kW | 101.85 | 101.85 |
| Ingano y'imashini (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
| Ubushobozi bwo gukinga peteroli | Litiro | 1800 | 2200 |
| Uburemere bw'imashini | Toni | 105 | 139 |
Ibanjirije iyi: Igikoresho cyo gupima helium mu gasanduku k'ibikoresho byo gupima ubushyuhe mu buryo bwikora gikoresha uburyo bwa Microchannel bukoresha uburyo bwo gusukura no gukurikirana umusaruro wa helium. Ibikurikira: Imashini yo gushushanya inshinge yihuta cyane ku bikoresho bikonjesha
IBICURUZWA BIFITANYE ISANO