SMAC- Umuvuduko wo hejuru wo mu bwoko bwa C ukorwa n'umuyoboro w'ubushyuhe uhinduranya ibikoresho
Uburyo bwo gukuraho ifumbire ya aluminiyumu (gusohora ifumbire y'amashanyarazi yikora), igikoresho gikingira amavuta cya aluminiyumu, gifite imiterere mishya, urusaku ruto, icyuma gikanda neza cyane, icyuma gikanda neza cyane, icyuma gikoresha uburyo bwo gusimbuka inshuro imwe n'izindi ebyiri (ni ngombwa), igikoresho gikurura ibikoresho, igikoresho gishya gikoresha uburyo bwo gukusanya ifumbire, igikoresho gikoresha uburyo bwa "man-machine" bwa sisitemu y'ikoranabuhanga igenzura amashanyarazi.
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 cyangwa 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 cyangwa 25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91 cyangwa 38.1*22.2(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
| Ikintu | Ibisobanuro | |||||||
| Icyitegererezo | CFPL-45C | CFPL-63C | CFPL-45B | CFPL-63B | CFPL-80B | |||
| Ubushobozi | KN | 450 | 630 | 450 | 630 | 800 | ||
| Igitutu cyo kumanuka | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 |
| Igisebe cy'imitsi | SPM | 150~250 | 150~250 | 100~200 | 100 ~ 160 | 100 ~ 180 | 100~ 200 | 90~150 |
| Uburebure bw'ifarashi | mm | 200~270 | 210~290 | 200~270 | 210~290 | 220~300 | ||
| Ingano yo hasi ya Slide (Ubuso x Ubuso) | mm | 500x300 | 600x350 | 500x300 | 600x350 | 600x350 | ||
| Ingano y'ameza H x Ub x Ub | mm | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | ||
| Ubugari bw'ibikoresho | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Uburebure bwo konka | mm | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | ||
| Gukusanya Uburebure bw'Ibikoresho | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Inner Dianeter of Material Rolling | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||
| Dieter yo hanze y'ibikoresho byo kuzunguruka | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Ingufu z'ingenzi za moteri | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Ingano Rusange L x Ubwuzu x Ubwuzu | mm | 6500x2500x2330 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2800 | 6600x2500x2800 | ||
| Uburemere bw'imashini | kg | 6000 | 7500 | 6000 | 7500 | 8500 | ||
| Guhindura Uburebure bwa Die | Ifite moteri | Ifite moteri | ||||||
| Ubwoko bw'Uburinzi bw'Umutwaro Urenze urugero | Umutwaro urenze urugero wa Hydraulic | Umutwaro urenze urugero wa Hydraulic | ||||||
| Guhindura Umuvuduko | VDF | |||||||
| Isohoka ry'ikimenyetso | Imashini ihindura imiterere y'urujya n'uruza | |||||||
| Inguni yo Kugabanya Inguni | Agapini k'ingingo n'uburyo bwa digitale | |||||||
| Inzira yo Gutanga Ingano | Ibyuma bitwara imizigo | Igihuru cy'umuringa | ||||||

